環境・社会データ
環境
エネルギー使用量
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都市ガス | 芝浦グループ | 千m3 | 131 | 125 | 155 | 159 | 190 |
| 国内グループ | 131 | 125 | 155 | 159 | 190 | ||
| 海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| LPG | 芝浦グループ | t | 28 | 32 | 36 | 49 | 96 |
| 国内グループ | 28 | 32 | 36 | 49 | 96 | ||
| 海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 軽油 | 芝浦グループ | kL | 47 | 46 | 50 | 40 | 38 |
| 国内グループ | 47 | 46 | 50 | 40 | 38 | ||
| 海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| ガソリン | 芝浦グループ | 43 | 43 | 32 | 34 | 25 | |
| 国内グループ | 43 | 43 | 32 | 34 | 25 | ||
| 海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 灯油 | 芝浦グループ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| 国内グループ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| 海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| 電力使用量 | 芝浦グループ | MWh | 11,125 | 10,637 | 11,670 | 13,055 | 15,374 |
| 国内グループ | 11,125 | 10,637 | 11,202 | 12,347 | 14,673 | ||
| 海外グループ | ー | ー | 467 | 708 | 701 | ||
| 再生可能エネルギー使用量※ | ー | ー | ー | 703 | 6,836 |
- ※再生可能エネルギー使用量:コーポレートPPA購入量(2024年2月電力供給開始)、国内グループ電力使用量の内数
CO2排出量
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 芝浦グループ | t-CO2 | 613 | 608 | 671 | 668 | 844 |
| 国内グループ | 613 | 608 | 671 | 668 | 844 | ||
| 海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
| Scope2 | 芝浦グループ | 4,879 | 4,684 | 5,263 | 4,845 | 3,672 | |
| 国内グループ | 4,879 | 4,684 | 5,050 | 4,569 | 3,370 | ||
| 海外グループ | ー | ー | 213 | 276 | 302 | ||
| Scope3 | 芝浦グループ | ー | ー | 478,118 | 405,990 | 611,470 |
- ※Scope1: 当社グループが所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出
算定方法:排出量=燃料使用量×CO2排出係数
排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数 - ※Scope2: 当社グループが購入した電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出
算定方法:排出量=購入電力量×CO2排出係数
排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別の調整後排出係数(マーケット基準で算出) - ※Scope3: Scope1 、2を除く原材料調達・製造・物流・販売等に関係するバリューチェーンからの排出
全体が15のカテゴリーに分類されているうち「カテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・11・12」を算出
自社の活動に含まれないもしくは他カテゴリーで計上した「カテゴリー8・10・13・14・15」を除外
水使用量
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上水使用量 | 芝浦グループ | m3 | 59,885 | 45,442 | 44,856 | 42,088 | 44,569 |
| 国内グループ | 59,885 | 45,442 | 41,696 | 38,742 | 41,008 | ||
| 海外グループ | ー | ー | 3,160 | 3,346 | 3,561 | ||
| 排水量 | 芝浦グループ | 58,601 | 43,646 | 42,640 | 40,271 | 40,769 | |
| 国内グループ | 58,601 | 43,646 | 39,480 | 36,925 | 37,208 | ||
| 海外グループ | ー | ー | 3,160 | 3,346 | 3,561 |
廃棄物排出量
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物総排出量 | 国内グループ | t | 594 | 744 | 637 | 555 | 779 |
| うち特別管理産業廃棄物量 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 再資源化量 | 594 | 744 | 636 | 555 | 778 | ||
| 最終埋立処分量 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 再資源化率 (再資源化量/廃棄物発生量) |
% | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
- ※海外グループに関しては、生産拠点がなく営業事務所のため除外
化学物質使用・移動量排出量
PRTR法第一種指定化学物質
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取扱量 | 国内グループ | kg | 413 | 413 | 228 | 248 | 669 | |
| 移動量 | 大気排出量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水域排出量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 廃棄量 | 413 | 413 | 228 | 248 | 669 | |||
- ※取扱量の主なものはふっ化水素およびその水溶性塩。PRTR法の届出対象事業者(年間取扱量1t以上)には該当しない
社会(雇用)
従業員構成
従業員(雇用形態別)
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 国内グループ | 名 | 1,176 | 1,149 | 1,150 | 1,156 | 1,205 |
| 正規従業員 | 1,056 | 1,019 | 1,001 | 978 | 999 | ||
| 男性 | 900 | 865 | 849 | 824 | 833 | ||
| 女性 | 156 | 154 | 152 | 154 | 166 | ||
| 非正規従業員 | 120 | 130 | 149 | 178 | 206 | ||
| 男性 | 99 | 107 | 120 | 145 | 167 | ||
| 女性 | 21 | 23 | 29 | 33 | 39 |
正規従業員(地域別)
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規従業員数 | 芝浦グループ | 名 | 1,229 | 1,207 | 1,221 | 1,211 | 1,246 |
| 日本 | 1,056 | 1,019 | 1,001 | 978 | 999 | ||
| アジア | 168 | 184 | 214 | 227 | 235 | ||
| 米国 | 5 | 4 | 6 | 6 | 12 |
年齢層
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 芝浦グループ | % | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 13.7 |
| 30歳以上50歳未満 | 48.6 | 45.6 | 43.3 | 42.6 | 48.2 | ||
| 50歳以上 | 41.1 | 43.3 | 45.4 | 46.1 | 38.1 |
採用・雇用
新卒採用
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用数 | 国内グループ | 名 | 27 | 11 | 14 | 15 | 22 |
| 女性比率 | % | 7.4 | 9.1 | 0 | 13.3 | 23.8 | |
| 外国籍比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア採用
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採用数 | 国内グループ | 名 | 12 | 8 | 20 | 30 | 46 |
| 女性比率 | % | 25.0 | 37.5 | 25.0 | 16.7 | 39.1 | |
| 外国籍比率 | 0 | 0 | 15.0 | 6.7 | 4.3 |
障がい者採用
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用率 | 当社 | % | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 2.55 | 2.47 |
| 国内グループ | 1.90 | 1.86 | 1.92 | 2.51 | 2.25 |
女性管理職
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 当社 | 名 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 |
| 比率 | % | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.7 | 5.0 | |
| 人数 | 芝浦グループ | 名 | 14 | 15 | 15 | 26 | 26 |
| 比率 | % | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 6.0 | 6.4 |
再雇用制度
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 国内グループ | 名 | 25 | 15 | 24 | 29 | 32 |
| 男性 | 25 | 14 | 20 | 28 | 29 | ||
| 女性 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
セカンドキャリア支援制度※1
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 当社 | 名 | ー | ー | 2 | 1 | 4 |
| 男性 | ー | ー | 2 | 1 | 4 | ||
| 女性 | ー | ー | 0 | 0 | 0 |
- ※12022年7月より当社のみ運用開始
社員の定着
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新卒入社3年後定着率 | 国内グループ | % | 88.2 | 96.4 | 85.7 | 100 | 85.7 |
| 男性 | 87.5 | 94.7 | 88.5 | 100 | 85.7 | ||
| 女性 | 100 | 100 | 50.0 | 100 | ー | ||
| 平均勤続年数 | 年 | 18.9 | 19.6 | 19.9 | 19.6 | 18.1 | |
| 男性 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | 18.8 | ||
| 女性 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 16.4 | 14.7 |
離職
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職者数 | 国内グループ | 名 | 26 | 22 | 20 | 24 | 28 |
| 男性 | 23 | 20 | 13 | 16 | 21 | ||
| 女性 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | ||
| 離職率 | % | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 2.8 |
平均年間給与
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 当社 | 円 | 7,144,411 | 7,355,409 | 8,156,301 | 8,870,326 | 9,176,129 |
| 男性 | 7,684,771 | 7,860,263 | 8,472,011 | 9,272,357 | 9,655,325 | ||
| 女性 | 5,005,829 | 5,099,286 | 5,543,350 | 6,421,999 | 6,611,592 |
- ※男女の給与の差異について、同一労働の給与に差はなく、資格・役職別人数構成の差によるものです。
社会(ワーク・ライフ・バランス)
一人当たり年間総労働時間
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間総労働時間 | 国内グループ | 時間 | 1,882 | 1,919 | 1,911 | 1,916 | 1,950 |
年次有給休暇
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得率 | 国内グループ | % | 60.6 | 65.0 | 69.2 | 64.9 | 68.0 |
産前・産後休暇
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得者数 | 国内グループ | 名 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 |
配偶者出産休暇
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得者数 | 国内グループ | 名 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 |
育児休業
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得者数 | 国内グループ | 名 | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 |
| 男性 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||
| 女性 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||
| 男性取得率※1 | % | 0.0 | 5.6 | 20.0 | 71.4 | 87.5 | |
| 女性取得率※1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 復職者数 | 名 | 2 | 9 | 4 | 10 | 10 | |
| 男性 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||
| 女性 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||
| 復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.9 | |
| 定着率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※1育児休業取得率=(前年度出産者のうち、育児休業を開始した者の数/対象前年度出産者(男性の場合は配偶者が出産した者)の数)×100
短時間勤務制度
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 42023年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用者数 | 国内グループ | 名 | 25 | 26 | 24 | 26 | 24 |
| 男性 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| 女性 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 |
看護休暇
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得者数 | 国内グループ | 名 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| 男性 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||
| 女性 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
介護休職
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得者数 | 国内グループ | 名 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 女性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護休暇
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得者数 | 国内グループ | 名 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 男性 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 女性 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
団体交渉権を持つ従業員
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員の割合 | 当社 芝浦エレテック(株) 芝浦自販機(株) |
% | 56.8 | 55.8 | 53.9 | 61.7 | 60.7 |
社会(人財開発)
研修受講状況
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育・研修の年間受講者数 | 当社 | 名 | 延べ 897 | 延べ 1,353 | 延べ 1,441 | 延べ 1,648 | 延べ 1,613 |
| 教育・研修費総額 | 万円 | 1,107 | 2,852 | 3,284 | 4,214 | 5,463 | |
| 教育・研修総時間 | 時間 | 2,789 | 5,295 | 6,766 | 8,112 | 9,199 | |
| 従業員一人当たりの研修時間(平均) | 4.2 | 8.5 | 10.8 | 13.3 | 14.9 |
社会(労働安全衛生)
労働災害発生件数
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生件数 | 芝浦グループ | 件 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 休業4日以上の労災発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- ※労働災害(労災):就業中に発生した事象により医療機関にかかった負傷・疾病・死亡等
健康診断受診率
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定期健康診断受診率 | 当社 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 海外赴任者の健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 有所見者への受診勧奨実施率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
労働災害度数率
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労災度数率 | 芝浦グループ | ー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※度数率=(死傷者数/延べ労働時間数)×1,000,000 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数
労働災害強度率
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労災強度率 | 芝浦グループ | ー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※強度率=(労働損失日数/延べ労働時間数)×1,000 1,000延べ実労働時間当たりの延労働損失日数
ガバナンス
取締役会
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 全体 | 当社 | 名 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| 社内 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
| 社外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 独立 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 開催回数 | 当社 | 回 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| 出席率 | 全体 | % | 100 | 99.0 | 100 | 97.1 | 98.8 | |
| 社外 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97.1 | |||
監査役会
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査役 | 全体 | 当社 | 名 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| 社内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 社外 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 独立 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 開催回数 | 当社 | 回 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | ||
| 出席率 | 監査役会 | 全体 | % | 100 | 98.1 | 100 | 100 | 100 | |
| 社外 | 100 | 97.4 | 100 | 100 | 100 | ||||
| 取締役会 | 全体 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | |||
| 社外 | 100 | 98.0 | 100 | 100 | 100 | ||||
人事報酬諮問委員会※
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委員 | 全体 | 当社 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 社内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 社外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 独立 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 開催回数 | 当社 | 回 | 10 | 9 | 11 | 12 | 13 | |
| 出席率 | 全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 社外 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
- ※人事報酬諮問委員会は、2019年10月に設置
執行役員
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行役員 | 取締役兼職 | 当社 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 専任 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | |||
リスク・コンプライアンス
| 対象範囲 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相談・通報件数 | 芝浦グループ | 件 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |