環境・社会データ
環境
エネルギー使用量
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市ガス | 芝浦グループ | km3 | 147 | 131 | 125 | 155 | 159 |
国内グループ | 147 | 131 | 125 | 155 | 159 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LPG | 芝浦グループ | t | 36 | 28 | 32 | 36 | 49 |
国内グループ | 36 | 28 | 32 | 36 | 49 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
軽油 | 芝浦グループ | kL | 56 | 47 | 46 | 50 | 40 |
国内グループ | 56 | 47 | 46 | 50 | 40 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
ガソリン | 芝浦グループ | 42 | 43 | 43 | 32 | 34 | |
国内グループ | 42 | 43 | 43 | 32 | 34 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
灯油 | 芝浦グループ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
国内グループ | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
電力使用量 | 芝浦グループ | MWh | 11,093 | 11,125 | 10,637 | 11,670 | 13,055 |
国内グループ | 11,093 | 11,125 | 10,637 | 11,202 | 12,347 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | 467 | 708 | ||
再生可能エネルギー使用量※ | ー | ー | ー | ー | 703 |
- ※再生可能エネルギー使用量:コーポレートPPA購入量(2024年2月電力供給開始)、国内グループ電力使用量の内数
CO2排出量
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 芝浦グループ | t-CO2 | 692 | 613 | 608 | 671 | 668 |
国内グループ | 692 | 613 | 608 | 671 | 668 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | ー | ー | ||
Scope2 | 芝浦グループ | 5,008 | 4,879 | 4,684 | 5,263 | 4,845 | |
国内グループ | 5,008 | 4,879 | 4,684 | 5,050 | 4,569 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | 213 | 276 | ||
Scope3 | 芝浦グループ | ー | ー | ー | 478,118 | 405,990 |
- ※Scope1: 当社グループが所有または管理する燃料・ガス使用の排出源から発生する温室効果ガスの直接排出
算定方法:排出量=燃料使用量×CO2排出係数
排出係数は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく排出係数 - ※Scope2: 当社グループが購入した電気の使用に伴う温室効果ガスの間接排出
算定方法:排出量=購入電力量×CO2排出係数
排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別の調整後排出係数(マーケット基準で算出) - ※Scope3: Scope1 、2を除く原材料調達・製造・物流・販売等に関係するバリューチェーンからの排出
全体が15のカテゴリーに分類されているうち「カテゴリー1・2・3・4・5・6・7・9・11・12」を算出
自社の活動に含まれないもしくは他カテゴリーで計上した「カテゴリー8・10・13・14・15」を除外
水使用量
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上水使用量 | 芝浦グループ | m3 | 55,262 | 59,885 | 45,442 | 44,856 | 42,088 |
国内グループ | 55,262 | 59,885 | 45,442 | 41,696 | 38,742 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | 3,160 | 3,346 | ||
排水量 | 芝浦グループ | 53,660 | 58,601 | 43,646 | 42,640 | 40,271 | |
国内グループ | 53,660 | 58,601 | 43,646 | 39,480 | 36,925 | ||
海外グループ | ー | ー | ー | 3,160 | 3,346 |
廃棄物排出量
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廃棄物総排出量 | 国内グループ | t | 714 | 594 | 744 | 637 | 555 |
うち特別管理産業廃棄物量 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
再資源化量 | 713 | 594 | 744 | 636 | 555 | ||
最終埋立処分量 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
再資源化率 (再資源化量/廃棄物発生量) |
% | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
- ※海外グループに関しては、生産拠点がなく営業事務所のため除外
化学物質使用・移動量排出量
PRTR法第一種指定化学物質
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取扱量 | 国内グループ | kg | 315 | 413 | 413 | 228 | 248 | |
移動量 | 大気排出量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
水域排出量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
廃棄量 | 315 | 413 | 413 | 228 | 248 |
- ※取扱量の主なものはふっ化水素およびその水溶性塩。PRTR法の届出対象事業者(年間取扱量1t以上)には該当しない
社会(雇用)
従業員構成
従業員(雇用形態別)
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 国内グループ | 名 | 1,183 | 1,176 | 1,149 | 1,150 | 1,156 |
正規従業員 | 1,074 | 1,056 | 1,019 | 1,001 | 978 | ||
男性 | 920 | 900 | 865 | 849 | 824 | ||
女性 | 154 | 156 | 154 | 152 | 154 | ||
非正規従業員 | 109 | 120 | 130 | 149 | 178 | ||
男性 | 86 | 99 | 107 | 120 | 145 | ||
女性 | 23 | 21 | 23 | 29 | 33 |
正規従業員(地域別)
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正規従業員数 | 芝浦グループ | 名 | 1,264 | 1,229 | 1,207 | 1,221 | 1,211 |
日本 | 1,074 | 1,056 | 1,019 | 1,001 | 978 | ||
アジア | 185 | 168 | 184 | 214 | 227 | ||
米国 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |
年齢層
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 芝浦グループ | % | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.2 | 11.3 |
30歳以上50歳未満 | 51.5 | 48.6 | 45.6 | 43.3 | 42.6 | ||
50歳以上 | 38.9 | 41.1 | 43.3 | 45.4 | 46.1 |
採用・雇用
新卒採用
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用数 | 国内グループ | 名 | 27 | 27 | 11 | 14 | 15 |
女性比率 | % | 33.3 | 7.4 | 9.1 | 0 | 13.3 | |
外国籍比率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キャリア採用
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用数 | 国内グループ | 名 | 13 | 12 | 8 | 20 | 30 |
女性比率 | % | 15.4 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | 16.7 | |
外国籍比率 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.7 |
障がい者採用
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用率 | 当社 | % | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.55 |
国内グループ | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.51 |
女性管理職
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 当社 | 名 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 |
比率 | % | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 3.7 | |
人数 | 芝浦グループ | 名 | 10 | 14 | 15 | 15 | 26 |
比率 | % | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 6.05 |
再雇用制度
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 国内グループ | 名 | 8 | 25 | 15 | 24 | 29 |
男性 | 6 | 25 | 14 | 20 | 28 | ||
女性 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
セカンドキャリア支援制度※1
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 当社 | 名 | ー | ー | ー | 2 | 1 |
男性 | ー | ー | ー | 2 | 1 | ||
女性 | ー | ー | ー | 0 | 0 |
- ※12022年7月より当社のみ運用開始
社員の定着
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒入社3年後定着率 | 国内グループ | % | 100 | 88.2 | 96.4 | 85.7 | 100 |
男性 | 100 | 87.5 | 94.7 | 88.5 | 100 | ||
女性 | 100 | 100 | 100 | 50.0 | 100 | ||
平均勤続年数 | 年 | 18.9 | 18.9 | 19.6 | 19.9 | 19.6 | |
男性 | 19.7 | 19.6 | 20.3 | 20.6 | 20.2 | ||
女性 | 14.6 | 14.9 | 15.5 | 16.0 | 16.4 |
離職
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離職者数 | 国内グループ | 名 | 15 | 26 | 22 | 20 | 24 |
男性 | 11 | 23 | 20 | 13 | 16 | ||
女性 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | ||
離職率 | % | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 |
平均年間給与
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 当社 | 円 | 7,498,309 | 7,144,411 | 7,355,409 | 8,156,301 | 8,870,326 |
男性 | 8,196,716 | 7,684,771 | 7,860,263 | 8,472,011 | 9,272,357 | ||
女性 | 5,106,326 | 5,005,829 | 5,099,286 | 5,543,350 | 6,421,999 |
- ※男女の給与の差異について、同一労働の給与に差はなく、資格・役職別人数構成の差によるものです。
社会(ワーク・ライフ・バランス)
一人当たり年間総労働時間
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間総労働時間 | 国内グループ | 時間 | 1,851 | 1,882 | 1,919 | 1,911 | 1,916 |
年次有給休暇
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得率 | 国内グループ | % | 62.1 | 60.6 | 65.0 | 69.2 | 64.9 |
産前・産後休暇
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 国内グループ | 名 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 |
配偶者出産休暇
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 国内グループ | 名 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 |
育児休業
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 国内グループ | 名 | 11 | 10 | 12 | 13 | 16 |
男性 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
女性 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
男性取得率※1 | % | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 20.0 | 71.4 | |
女性取得率※1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
復職者数 | 名 | 4 | 2 | 9 | 4 | 10 | |
男性 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
女性 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||
復職率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
定着率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※1育児休業取得率=(前年度出産者のうち、育児休業を開始した者の数/対象前年度出産者(男性の場合は配偶者が出産した者)の数)×100
短時間勤務制度
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用者数 | 国内グループ | 名 | 30 | 25 | 26 | 24 | 26 |
男性 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
女性 | 29 | 24 | 24 | 22 | 23 |
看護休暇
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 国内グループ | 名 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 |
男性 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
女性 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
介護休職
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 国内グループ | 名 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女性 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
介護休暇
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
取得者数 | 国内グループ | 名 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
男性 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
女性 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
団体交渉権を持つ従業員
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員の割合 | 当社 芝浦エレテック(株) 芝浦自販機(株) |
% | 56.8 | 56.8 | 55.8 | 53.9 | 61.7 |
社会(人財開発)
研修受講状況
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育・研修の年間受講者数 | 当社 | 名 | 延べ 954 | 延べ 897 | 延べ 1,353 | 延べ 1,441 | 延べ 1,648 |
教育・研修費総額 | 万円 | 3,552 | 1,107 | 2,852 | 3,284 | 4,214 | |
教育・研修総時間 | 時間 | 8,000 | 2,789 | 5,295 | 6,766 | 8,112 | |
従業員一人当たりの研修時間(平均) | 11.8 | 4.2 | 8.5 | 10.8 | 13.3 |
社会(労働安全衛生)
労働災害発生件数
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発生件数 | 芝浦グループ | 件 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 |
休業4日以上の労災発生件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※労働災害(労災):就業中に発生した事象により医療機関にかかった負傷・疾病・死亡等
健康診断受診率
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率 | 当社 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
海外赴任者の健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
有所見者への受診勧奨実施率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
労働災害度数率
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労災度数率 | 芝浦グループ | ー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※度数率=(死傷者数/延べ労働時間数)×1,000,000 100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死傷者数
労働災害強度率
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
労災強度率 | 芝浦グループ | ー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ※強度率=(労働損失日数/延べ労働時間数)×1,000 1,000延べ実労働時間当たりの延労働損失日数
安全衛生教育の受講者数
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全衛生教育 (新入社員・キャリア採用社員) |
当社 | 名 | 26 | 9 | 13 | 40 | 27 |
職長(作業管理者)教育 | ー | 4 | 2 | 21 | 8 | ||
SEAJ推奨安全教育 | 20 | 7 | 13 | 35 | 59 |
ガバナンス
取締役会
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 全体 | 当社 | 名 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
社内 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
社外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
独立 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
開催回数 | 当社 | 回 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | |
出席率 | 全体 | % | 97.4 | 100 | 99.0 | 100 | 97.1 | |
社外 | 94.1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
監査役会
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
監査役 | 全体 | 当社 | 名 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
社内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
社外 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
独立 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
開催回数 | 当社 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||
出席率 | 監査役会 | 全体 | % | 100 | 100 | 98.1 | 100 | 100 | |
社外 | 100 | 100 | 97.4 | 100 | 100 | ||||
取締役会 | 全体 | 100 | 100 | 98.5 | 100 | 100 | |||
社外 | 100 | 100 | 98.0 | 100 | 100 |
人事報酬諮問委員会※
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員 | 全体 | 当社 | 名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
社内 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
社外 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
独立 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
開催回数 | 当社 | 回 | 1 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
出席率 | 全体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
社外 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
- ※人事報酬諮問委員会は、2019年10月に設置
執行役員
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執行役員 | 取締役兼職 | 当社 | 名 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
専任 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
リスク・コンプライアンス
対象範囲 | 単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相談・通報件数 | 芝浦グループ | 件 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |