10,000,000株
5,192,619株
5,115名
2018年10月1日をもって、単元株式数を1,000 株から100 株に変更いたしました。
詳しくはこちらをご覧ください。
株主名 | 持株数 (千株) |
持株比率 (%) |
---|---|---|
株式会社東芝 | 519 | 11.73 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 453 | 10.24 |
信越エンジニアリング株式会社 | 259 | 5.86 |
株式会社ニューフレアテクノロジー | 259 | 5.86 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 212 | 4.81 |
MSCO CUSTOMER SECURITIES | 94 | 2.12 |
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 89 | 2.01 |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT | 85 | 1.93 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 74 | 1.68 |
芝浦メカトロニクス従業員持株会 | 60 | 1.37 |
(注)
1. 当社は自己株式を767,987株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式6,846株は含まれません。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
---|---|
基準日 | 定時株主総会の議決権:3月31日 期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 その他:予め公告する日時 |
定時株主総会 | 6月 |
公告方法 | 電子公告(https://www.shibaura.co.jp)または東京都において発行する日本経済新聞 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先・電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
「三井住友信託銀行」の「株式に関するお手続き」のページをご覧下さい。