株式情報
株式の状況(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 13,971,900株 |
| 株主総数 | 12,648名 |
大株主(2025年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,800 | 13.69 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 980 | 7.45 |
| 信越エンジニアリング株式会社 | 779 | 5.92 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 380 | 2.89 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW | 365 | 2.77 |
| BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS | 200 | 1.52 |
| 上田八木短資株式会社 | 190 | 1.44 |
| MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 177 | 1.35 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 171 | 1.30 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 146 | 1.11 |
(注)
1. 当社は自己株式を823,593株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式32,964株は含まれません。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況(2025年3月31日現在)

| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 4,389 | 31.4 |
| 外国法人・外国人 | 3,964 | 28.4 |
| 金融機関 | 3,024 | 21.7 |
| 一般法人その他 | 1,135 | 8.1 |
| 証券会社 | 634 | 4.5 |
| 自己株式 | 823 | 5.9 |
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
|---|---|
| 基準日 | 定時株主総会の議決権:3月31日 期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 その他:予め公告する日時 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 公告方法 | 電子公告または東京都において発行する日本経済新聞 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先・電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。