株式情報
株式の状況(2025年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 13,971,900株 |
| 株主総数 | 7,607名 |
大株主(2025年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,834 | 13.9 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 842 | 6.4 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 815 | 6.2 |
| 信越エンジニアリング株式会社 | 779 | 5.9 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 398 | 3.0 |
| JP JPMSE LUX RE UBS AG LONDON BRANCH EQ CO | 323 | 2.4 |
| NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 261 | 1.9 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 260 | 1.9 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 179 | 1.3 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 173 | 1.3 |
(注)
1. 当社は自己株式を823千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度にかかる信託口が保有する当社株式20千株は含まれません。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式分布状況(2025年9月30日現在)

| 所有者 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 外国法人・外国人 | 6,261 | 44.8 |
| 金融機関 | 3,019 | 21.6 |
| 個人その他 | 2,764 | 19.8 |
| 一般法人その他 | 897 | 6.4 |
| 証券会社 | 204 | 1.5 |
| 自己株式 | 823 | 5.9 |
株主メモ
| 事業年度 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
|---|---|
| 基準日 | 定時株主総会の議決権:3月31日 期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日 その他:予め公告する日時 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 公告方法 | 電子公告または東京都において発行する日本経済新聞 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先・電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-782-031(フリーダイヤル) |
住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。
未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。