AOQスイッチ用
					  RFドライバー
AOQスイッチ用
					  RFドライバー
 
					
| 品名 | AOQスイッチ用RFドライバー | 
|---|---|
| 型式 | モジュールタイプ | 
| 出力電圧 | 15W/50W/60W | 
| 公称出力インピーダン | 50Ω | 
| RF出力制御 | BNC[RF CONT]へ制御電圧を印可する事により、 BNC[RF OUT]のRF 出力(パルスON 時)を制御する。 (RF 出力:0[OFF]~最大[W]/[RFCONT]入力:0[OPEN]~5[V]) 応答速度:100μs 以下 | 
| RF出力出力安定度 | ±0.3dB (予熱後30分~1時間) | 
| キャリア波形 | 正弦波 | 
| キャリア波形周波数 | 24±0.005MHz | 
| キャリア周波数安定度 | ±5kHz 以下 | 
| キャリアリーク | -40dBc 以下 | 
| 高調波歪み | -40dBc 以下 | 
| 繰り返し周波数 | 0~50kHz(外部トリガ信号による) | 
| パルス立ち下がり時間 | 300ns 以下(90→10%) | 
| パルス立ち上がり時間 | 600ns 以下(10→90%) | 
| 定在波比(V.S.W.R) | 1.2 以下 | 
| RF OFF パルス制御幅 | CONTROL(D-SUB 25S)へのデジタル入力信号 (O.C(オープン・コレクタ)4bit)により、パルス幅を可変とする。 | 
| ソフトスタート | 0.5ms~10ms | 
| 冷却方式 | 強制空冷 | 

| 品名 | AOQスイッチ用RFドライバー | 
|---|---|
| 型式 | ケースタイプ | 
| 出力電力 | 60W / 75W | 
| 公称出力インピーダンス | 50Ω | 
| RF出力制御 | BNC[RF CONT]へ制御電圧を印可する事により、 BNC[RF OUT]のRF 出力(パルスON 時)を制御する。 (RF 出力:0[OFF]~最大[W]/[RF CONT]入力:0[OPEN]~5[V]) 応答速度:100μs 以下 | 
| RF出力出力安定度 | ±0.3dB 以下 (予熱後30分~1時間) | 
| キャリア波形 | 正弦波 | 
| キャリア波形周波数 | 24±0.005MHz | 
| キャリア周波数安定度 | ±5kHz 以下 | 
| キャリアリーク | -40dBc 以下 | 
| 高調波歪み | -40dBc 以下 | 
| 繰り返し周波数 | 0~50kHz(外部トリガ信号による) | 
| パルス立ち下がり時間 | 300ns 以下(90→10%) | 
| パルス立ち上がり時間 | 600ns 以下(10→90%) | 
| 定在波比(V.S.W.R) | 1.2 以下 | 
| RF OFFパルス幅制御 | CN 6(D-SUB 9S)へのデジタル入力信号 (O.C(オープン・コレクタ)4bit)により、パルス幅を可変とする。 | 
| ソフトスタート | 0.5ms~10ms | 
| 冷却方式 | 強制空冷 | 
製品に関するお問い合わせ