カップリング
タイプ型
カップリング
タイプ型
VHD Series, VAD Series 共に、カップリングタイプ型も取り揃えています。
型式 | Type | VHD-25KL | VHD-40KL | VHD-50KL |
---|---|---|---|---|
口径 | Caliber | NW25 | NW40 | NW50 |
A | mm | 123 | 147 | 168 |
B | mm | 45 | 55 | 65 |
C | mm | 123 | 136 | - |
D | mm | 40 | 55 | 75 |
E | mm | - | - | - |
F | mm | 65 | 80 | 70 |
G | mm | - | - | - |
H | mm | - | - | - |
コンダクタンス | L/s | 15 | 45 | 85 |
ボディ・シール部漏れ量 | Pa m3/s | 1.3 × 10-10 以下 | ||
バルブシート面差圧 | MPa | 0.1 | ||
A:ボディ B:シール部・材質 |
A:SUS304 B:フッ素ゴム |
|||
ライフサイクル | 10 万回(常温時) | |||
ベーキング温度 | ℃ | 70 | ||
質量 | Kg | 1.2 | 1.9 | 2.0 |
※ シャフトシール部がベローズ仕様もございます。
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
型式 | Type | VAD-25KL | VAD-40KL | VAD-50KL |
---|---|---|---|---|
口径 | Caliber | NW25 | NW40 | NW50 |
A | mm | 164 | 188 | 214 |
B | mm | 45 | 55 | 65 |
C | mm | - | - | - |
D | mm | 40 | 55 | 75 |
E | mm | 71 | 77 | 83 |
F | mm | 35 | 45 | 45 |
G | mm | 85 | 103 | 123 |
H | mm | 65 | 80 | 90 |
コンダクタンス | L/s | 15 | 45 | 85 |
ボディ・シール部漏れ量 | Pa m3/s | 1.3 × 10-10 以下 | ||
バルブシート面差圧 | MPa | 0.1 | ||
A:ボディ B:シール部・材質 |
A:SUS304 B:フッ素ゴム |
|||
圧縮空気圧力 | MPa | 0.29 ~ 0.49 | ||
ライフサイクル | 100 万回(常温時) | |||
ベーキング温度 | ℃ | 70 | ||
エアーシリンダー容量 | mL | 15 | 30 | 40 |
質量 | Kg | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
※ シャフトシール部がベローズ仕様もございます。
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ