溶接
溶接
スポット溶接の加工を行うためのパルスYAGレーザ装置です。
光ファイバ光学系を装備しており、同時分岐や時間分岐などの多様な分岐構成が可能です。
型式 | LAY-822T | LAY-822R | LAY-822RX | |
---|---|---|---|---|
発振波長 | 1.06 µm | |||
最大定格出力 | 50 W | 70 W | 100 W | |
最大定格パルスエネルギー | 50 J/P | 70 J/P | 50 J/P | |
最大パルスピークパワー | 5 kW | 7 kW | 5 kW | |
パルス幅 | 0.2 ~ 20 ms | |||
パルス繰返し数 | ~20 PPS | ~ 50 PPS | ||
励起ランプ | < ± 5 % | |||
発振横モード | マルチモード | |||
励起ランプ | フラッシュランプ | |||
冷却方式 | 純水による強制水冷 | |||
レーザ条件設定数 | 最大 16 | |||
パワーモニタ | W / J 表示、上・下限設定可能 | |||
リアルタイム光FB(オプション) | ランプ劣化自動補償機能およびランプ寿命予告機能 | |||
外部制御 | デジタル I / O | |||
光ファイバ | 標準構成:同時 2 分岐 (最大 4 分岐) |
単一 / 同時 2 分岐 | ||
外形寸法 W × D × H(mm) | 550 × 850 × 1,200 | 550 × 850 × 1,200 | ||
ユーティリティ | 電源 | AC 200 V, 3 相, 30 A | ||
冷却水 | 水温 15 ~ 25 ℃ | |||
流量 15 L/min |
項目 | LAF-750A | LAF-750B | LAF-750C | |
---|---|---|---|---|
レーザ発振器 | 発振波長 | 1,070 nm | ||
偏光特性 | ランダム | |||
レーザ動作モード | パルス / CW | |||
パルスモード | 平均出力 | 150 W | 300 W | 600 W |
最大ピーク出力 | 1.5 kW | 3.0 kW | 6.0 kW | |
最大出力エネルギー | 15 J/P | 30 J/P | 60 J/P | |
パルス幅 | 0.2 ~ 50 ms | 0.2 ~ 10 ms | ||
DUTY | ~ 50 % | ~ 10 % | ||
周波数 | ~ 500 PPS | |||
CWモード | 最大平均出力 | 250 W | 300 W | 600 W |
デリバリーファイバ | コア径 | Φ 50, 100, 200 µm | ||
長さ | 5 m | |||
レーザ本体 | 冷却 | 空冷 | ||
外形寸法 W × D × H(mm) | 449 × 503 × 177 | 448 × 502 × 266 | 604 × 605 × 804 | |
重量 | 30 kg | 50 kg | 175 kg |
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ