切断・穴あけ
切断・穴あけ
 
					
| 項目 | LAF-750A | LAF-750B | LAF-750C | |
|---|---|---|---|---|
| レーザ発振器 | 発振波長 | 1,070 nm | ||
| 偏光特性 | ランダム | |||
| レーザ動作モード | パルス / CW | |||
| パルスモード | 平均出力 | 150 W | 300 W | 600 W | 
| 最大ピーク出力 | 1.5 kW | 3.0 kW | 6.0 kW | |
| 最大出力エネルギー | 15 J/P | 30 J/P | 60 J/P | |
| パルス幅 | 0.2 ~ 50 ms | 0.2 ~ 10 ms | ||
| DUTY | ~ 50 % | ~ 10 % | ||
| 周波数 | ~ 500 PPS | |||
| CWモード | 最大平均出力 | 250 W | 300 W | 600 W | 
| デリバリーファイバ | コア径 | Φ50, 100, 200 µm | ||
| 長さ | 5 m | |||
| レーザ本体 | 冷却 | 空冷 | ||
| 外形寸法 W × D × H(mm) | 449 × 503 × 177 | 448 × 502 × 266 | 604 × 605 × 804 | |
| 重量 | 30 kg | 50 kg | 175 kg | |
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ