熱処理・表面処理
熱処理・表面処理
 
					| 項目 | LAL-210A | LAL-220A | LAL-210D | |
|---|---|---|---|---|
| 最大定格出力 | 750 W | 1500 W | 250 W | |
| Qスイッチ | 最大平均出力 | - | 250 W | |
| パルス繰返し数 | 20 kHz | |||
| ユーティリティ | 電源 | 20 kVA | 38 kVA | 20 kVA | 
| 冷却水(20 ℃ 以下) | 30 L/min | 60 L/min | 30 L/min | |
マルチモードのCW-YAGレーザです。
加熱処理・はんだづけなどに応用します。
Qスイッチタイプはスクライブ・膜除去に最適です。

| 項目 | LAY-684B | LAY-684A | LAY-684D | |
|---|---|---|---|---|
| 最大定格出力 | 150 W | 250 W | 150 W | |
| Qスイッチ | 最大平均出力 | - | 150 W | |
| パルス繰返し数 | 50 kHz | |||
| ユーティリティ | 電源 | AC 200 V, 50 A | ||
| 冷却水 | 最大 20 L/min (15 ~ 22 ℃) | |||
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ