ピストンポンプ
PSL, PDL Series
ピストンポンプ
PSL, PDL Series
旧:TOKUDA
型式 | unit | PSL-10N | PSL-20 | PSL-50 | PSL-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | ピストン型 | |||||
コンプレッサ性能 | 吐出流量 | 50 Hz, L/min | 10 | 16 | - | - |
60 Hz, L/min | 12 | 19 | - | - | ||
最大使用圧力 | MPa | 0.4 | 0.4 | - | - | |
真空ポンプ性能 | 吸入流量 | 50 Hz, L/min | 10 | 14 | 53 | 82 |
60 Hz, L/min | 12 | 17 | 60 | 100 | ||
到達圧力 | kPa | 13 | 15 | 17 | 13 | |
所要モーター | 単相 100 V(50 Hz / 60 Hz) コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁) |
|||||
定格 | 60 W / 4P | 60 W / 4P | 150 W / 4P | 250 W / 4P | ||
回転数 (定格) |
50 Hz, r/min | 1,265 | 1,265 | 1,300 | 1,315 | |
60 Hz, r/min | 1,560 | 1,560 | 1,640 | 1,605 | ||
電流値 (定格) |
50 Hz, A | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 4.2A | |
60 Hz, A | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 3.7 | ||
モーター保護方式 | サーマルプロテクター(120 ℃) | サーマルプロテクター(120 ℃) | サーマルプロテクター(120 ℃) | サーマルプロテクター(120 ℃) | ||
質量 | kg | 2.8 | 3.5 | 6.5 | 7.6 | |
外形寸法(W × D × H) | mm | 152 × 106 × 140 | 90 × 135 × 198 | 126 × 188 × 229 | 126 × 188 × 244 | |
使用環境 | 周囲温度 | 5 ~ 40 ℃ | ||||
周囲湿度 | 85 % 以下(結露なきこと) | |||||
吸入ガスの種類 | 空気 | |||||
型式 | unit | PDL-10 | PDL-50 | 構造 | ピストン型 | |
コンプレッサ性能 | 吐出流量 | 50 Hz, L/min | 使用不可 | 使用不可 | ||
60 Hz, L/min | 使用不可 | 使用不可 | ||||
最大使用圧力 | MPa | 使用不可 | 使用不可 | |||
真空ポンプ性能 | 吸入流量 | 50 Hz, L/min | 7 | 45 | ||
60Hz, L/min | 9 | 55 | ||||
到達圧力 | kPa | 4 | 4 | |||
所要モーター | 単相 100 V(50 Hz / 60 Hz) コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁) |
|||||
定格 | 60 W / 4P | 250 W / 4P | ||||
回転数 (定格) |
50 Hz, r/min | 1,265 | 1,315 | |||
60 Hz, r/min | 1,560 | 1,605 | ||||
電流値 (定格) |
50 Hz, A | 1.0 | 4.2 | |||
60 Hz, A | 0.9 | 3.7 | ||||
モーター保護方式 | サーマルプロテクター(120 ℃) | サーマルプロテクター(120 ℃) | ||||
質量 | kg | 3.5 | 7.6 | |||
外形寸法(W × D × H) | mm | 90 × 198 × 135 | 126 × 244 × 188 | |||
使用環境 | 周囲温度 | 5 ~ 40 ℃ | ||||
周囲湿度 | 85 % 以下(結露なきこと) | |||||
吸入ガスの種類 | 空気 |
【PSL-10N】
【PSL-20】
【PSL-50】
【PSL-100】
【PDL-10】(真空専用)
【PDL-50】(真空専用)
※ 予告なく仕様または希望小売価格が変更されることがあります。
製品に関するお問い合わせ